1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2000/Piece Request Sample |
| Type | Technical Details |
|---|---|
| AKE/LD3/2K2C | Max Capacity: 1588kg | Dead Weight: 100/90kg Chassis Size: 1562(L)×1534(W)mm Working Table: 2007(L)*1534(W)*1626(H)mm |
| DPE/LD2 | Max Capacity: 1225kg | Dead Weight: 87kg Chassis Size: 1194(L)*1534(W)mm Working Table: 1562(L)*1534(W)*1626(H)mm |
| ALF/LD6/2L1C | Max Capacity: 3175kg | Dead Weight: 160kg Chassis Size: 3175(L)*1534(W)mm Working Table: 4064(L)*1534(W)*1626(H)mm |
| DQF/LD8 | Max Capacity: 2450kg | Dead Weight: 127kg Chassis Size: 2438(L)×1534(W)mm Working Table: 3175(L)×1534(W)×1626(H)mm |



| Code | Model | Dimension(mm) | Weight(kg) | Max Capacity(kg) |
|---|---|---|---|---|
| PAG/P1/2A4P | XD21 | 2235(L)*3175(W) | 93 | 6804 |
| PMC/P6/2M3P | XD22 | 2438(L)*3175(W) | 103 | 6804 |
| PLA/P9/2L3P | XD23 | 1534(L)*3175(W) | 69 | 3175 |
| PKC/-/2K3P | XD24 | 1562(L)*1534(W) | 39 | 1588 |
| FQA | XD25 | 2438(L)*1534(W) | 57 | 2450 |






| Payload (kg) | 1600 / 7000 / 18000 / 27000 | Wheel Base (mm) | 1620 / 2060 |
|---|---|---|---|
| Tare (kg) | 1103 / 1450 / 1352 | Platform Height (mm) | 508-518 |
| Overall Dim (mm) | 4400(L)*3400(W)*620(H) | Max Speed (Km/h) | 25 |
| Min Turn Radius (mm) | <= 4500 | Roller Dia (mm) | 76 |



Aero Apex